Confronta
E' possibile scorrere
| Dimensioni/Peso | Dimensioni | Larghezza | 506 mm (19-15/16") |
|---|---|---|---|
| Altezza | 54 mm (2-1/8") | ||
| Profondità | 201 mm (7-15/16") | ||
| Peso | Peso | 1.2 kg (2 lb, 10 oz) (not including batteries) | |
| Interfaccia di controllo | Tastiera | Numero di tasti | 37 |
| Tipo | HQ mini (High-Quality mini) | ||
| Voices | Polifonia | Numero di polifonia (max.) | 32 |
| Preset | Numero di voci | 49 (46 Voices + 1 Drum Kit + 2 SFX Kits (74 sound effects)) | |
| Stili di accompagnamento | Preset | Numero di stili preset | 28 |
| Diteggiatura | Smart Chord, Multi Finger | ||
| Songs | Preset | Numero di brani preset | 30 |
| Funzioni | Voices | Pannello Sustain | Yes |
| Controlli generali | Metronomo | Yes | |
| Intervallo di tempo | 11 - 280, Tap Tempo (32–280) | ||
| Trasponi | -12 to 0, 0 to +12 | ||
| Sintonizzazione | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (Approx.0.2Hz Increments) | ||
| Connectivity | Headphones | Stereo mini jack (PHONES/OUTPUT) | |
| Amplificatori e altoparlanti | Amplificatori | 1.4 W | |
| Diffusori | 8 cm x 1 | ||
| Alimentazione | Consumo | 1.5 W | |
| Funzione di spegnimento automatico | Yes | ||
| Alimentazione | Adaptors | USB power adaptor 5 V/500 mA (Sold separately) | |
| Batteries | Four “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries | ||
| Accessori | Accessori inclusi | Owner’s Manual, USB cable, Online Member Product Registration | |
| Accessories | Included Accessories | Song Book | Download from website |
Selezionare i prodotti da confrontare.