E' possibile scorrere
| General Specifications | General | Construction | - | - | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | - | - | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Body | Body Materials | - | - | Agathis or Nato or Alder | |
| Body Finish | - | - | Gloss Polyurethane | ||
| Neck | Neck Materials | - | - | Maple | |
| Neck Finish | - | - | Satin Polyurethane | ||
| Fingerboard Materials | - | - | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | - | - | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fret wire | - | - | Medium | ||
| Number of frets | - | - | 22 | ||
| Nut materials | - | - | Urea | ||
| Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | - | - | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Thickness @1st Fret / 12th Fret | - | - | 19.0 / 21.7 mm | ||
| Electronics | Neck Pickup | - | - | Humbucker/Ceramic | |
| Middle Pickup | - | - | Single Coil/Ceramic | ||
| Bridge Pickup | - | - | Humbucker/Ceramic | ||
| Controls | - | - | Master Volume, Master Tone | ||
| Pickup Switch | - | - | 5-Position Lever Switch | ||
| Hardware | Bridge | - | - | Vintage Style Tremolo | |
| Tremolo Arm | - | - | Φ5(Screw-in) | ||
| String spacing | - | - | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | ||
| Tuning Machines | - | - | Die-Cast | ||
| Pickguard | - | - | - | ||
| Others | String gauge | - | - | D'Addario EXL120 /0.009-0.042 | |
| Case | - | - | - | ||
| Special Features | - | - | - | ||

